不少辦工一族的午餐都會去茶記解決,一碟港式炒粉麵又夠穫氣又飽肚,但!一星期吃個三四餐的話,真的很容易變肥仔肥妹呀!茶餐廳的港式炒粉麵,真的好高卡!碟碟過千卡,女士吃的話已超過一天所需的一半熱量所需!
當中鴛鴦炒飯及豉椒排骨炒麵高達1500卡路里!超過5碗白飯!因為鴛鴦炒飯的「白汁」和「紅汁」都是麵粉、糖、調味料,非常高卡;豉椒排骨炒麵的麵用大量油炸過,加上排骨的肥肉,還有整個「芡汁」都高糖高鹽!即使是較低卡的雪菜肉絲炆米,其實也有860卡路里,已等於3碗白飯!
來看看20多款炒粉麵飯的卡路里表,一星期吃一次就好了!
卡路里食物表
卡路里潮州粉麵篇 |卡路里粉麵篇| 最齊全植物奶卡路里比較|20種低卡路里生果|卡路里街頭小食篇|卡路里拉麵篇|卡路里湯水篇|卡路里中式糖水篇|卡路里豆製品篇|卡路里粥品篇|0卡食物蒟蒻麵|卡路里蛋篇|卡路里點心篇|卡路里家禽篇|卡路里丼飯篇|卡路里蒸包篇|卡路里譚仔篇|卡路里STARBUCKS篇|卡路里麵包篇|
一份重量 | 卡路里 | |
鴛鴦炒飯 | 1100克 | 1500卡路里 |
豉椒排骨炒麵 | 740克 | 1500卡路里 |
福建炒飯 | 960克 | 1400卡路里 |
鹹魚雞粒炒飯 | 690克 | 1400卡路里 |
干燒伊麵 | 650克 | 1300卡路里 |
西炒飯 | 680克 | 1300卡路里 |
涼瓜牛肉炒麵 | 680克 | 1200卡路里 |
豬扒炒公仔麵 | 550克 | 1200卡路里 |
炒貴刁 | 770克 | 1200卡路里 |
楊州炒飯 | 620克 | 1200卡路里 |
瑤柱蛋白炒飯 | 690克 | 1200卡路里 |
生炒牛肉飯 | 610克 | 1200卡路里 |
生炒雞絲飯 | 600克 | 1200卡路里 |
廈門炒米 | 670克 | 1100卡路里 |
豉椒肉片炒麵 | 630克 | 1100卡路里 |
豉椒鮮魷炒麵 | 650克 | 1100卡路里 |
星州炒米 | 610克 | 1100卡路里 |
雪菜鴨絲炆米 | 720克 | 1000卡路里 |
時菜牛肉炒河 | 780克 | 1000卡路里 |
時菜肉片炒麵 | 580克 | 990卡路里 |
乾炒牛河 | 650克 | 970卡路里 |
雪菜肉絲炆米 | 720克 | 860卡路里 |
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容